Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes;
o de Magnitud 4.0 o más para el Resto del Mundo
Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.0. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.
Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.
Hora: Wed, 06 May 2009 06:39:52 UTC
Actualizada: miércoles 06 de mayo 07:10:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg kmmapa 2.7 2009/05/06 06:35:40 59.860 -153.640 100.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2009/05/06 05:40:23 19.490 -155.450 6.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.7 2009/05/05 22:47:48 -17.500 -174.440 116.1 TONGA
MAPA 5.2 2009/05/05 22:26:07 -4.790 151.780 103.1 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.8 2009/05/05 21:31:18 62.250 -149.350 23.9 ALASKA CENTRAL
mapa 2.9 2009/05/05 18:44:24 38.950 -116.030 8.7 NEVADA
MAPA 4.7 2009/05/05 17:26:24 37.320 71.080 220.0 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
mapa 2.5 2009/05/05 17:18:12 31.840 -116.240 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5 2009/05/05 16:11:02 -3.240 -81.700 27.7 COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5 2009/05/05 15:50:16 -4.280 152.640 78.5 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.5 2009/05/05 15:43:11 33.050 -116.430 5.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2009/05/05 13:09:21 54.580 -161.590 34.3 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.7 2009/05/05 10:28:59 -4.630 151.800 155.9 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.3 2009/05/05 10:00:52 37.280 -121.660 7.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2009/05/05 09:22:51 23.350 94.660 10.0 BIRMANIA
MAPA 5.1 2009/05/05 09:05:23 -56.340 -26.500 35.0 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 2.9 2009/05/05 09:02:23 18.570 -67.400 18.8 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2009/05/05 08:50:58 62.320 -151.310 100.0 ALASKA CENTRAL
mapa 3.7 2009/05/05 07:44:19 17.930 -68.400 98.5 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2009/05/05 07:21:54 53.920 -165.200 71.4 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2009/05/05 06:36:26 46.390 -119.270 0.0 WASHINGTON
MAPA 5.1 2009/05/05 06:16:07 -58.690 -25.130 35.0 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.9 2009/05/05 03:20:05 -17.470 -173.360 35.0 TONGA
MAPA 4.9 2009/05/05 02:40:00 -43.420 -16.110 10.0 DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
mapa 2.8 2009/05/05 02:39:44 36.020 -117.810 1.5 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.5 2009/05/05 02:29:31 -21.230 -179.150 630.5 REGION DE FIJI
mapa 2.8 2009/05/05 02:09:15 54.620 -161.560 34.6 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.5 2009/05/05 01:39:24 47.690 7.820 12.0 FRANCE-GERMANY BORDER REGION
mapa 3.1 2009/05/05 00:48:25 18.860 -66.890 14.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2009/05/05 00:40:47 63.460 -151.230 14.8 ALASKA CENTRAL
mapa 2.5 2009/05/05 00:30:12 60.280 -140.710 0.1 TERRITORIO DEL YUKON MERIDIONAL, CANADA
MAPA 4.6 2009/05/04 23:40:54 -18.330 -71.800 35.0 FUERA DE LA COSTA DE TARAPACA, CHILE
MAPA 4.8 2009/05/04 22:23:33 -7.350 155.680 90.8 ISLAS SALOMON
mapa 3.2 2009/05/04 21:05:07 18.290 -67.990 102.2 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.8 2009/05/04 19:39:09 52.350 -168.240 61.9 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2009/05/04 19:32:11 35.820 -121.500 10.1 FRENTE DE LA COSTA DE CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.1 2009/05/04 17:58:58 55.380 -159.050 13.8 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.3 2009/05/04 13:50:16 18.960 -66.340 71.6 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2009/05/04 13:20:04 -65.200 81.050 1.9 PARTE SUR DE DORSAL KERGUELEN-GAUSSBERG
mapa 3.8 2009/05/04 11:46:42 59.790 -152.710 84.1 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2009/05/04 10:47:42 46.410 -119.270 0.4 WASHINGTON
mapa 2.5 2009/05/04 10:26:56 51.480 178.880 0.0 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.3 2009/05/04 09:10:21 10.220 -66.880 10.0 MIRANDA, VENEZUELA
MAPA 5.2 2009/05/04 09:06:26 -10.260 161.490 90.2 ISLAS SALOMON
MAPA 4.6 2009/05/04 07:47:06 -7.480 119.960 609.7 MAR DE FLORES
mapa 3.8 2009/05/04 05:39:55 53.020 -169.770 50.9 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7 2009/05/04 05:17:57 13.990 -89.770 35.0 EL SALVADOR
mapa 2.5 2009/05/04 04:49:14 51.400 179.220 9.3 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.5 2009/05/04 03:33:51 -3.550 135.520 51.2 PAPUA, INDONESIA
mapa 2.9 2009/05/04 03:28:30 18.730 -65.080 7.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.6 2009/05/04 02:03:14 -4.340 -77.960 55.1 PERU SEPTENTRIONAL
mapa 3.4 2009/05/04 01:39:16 55.400 -159.370 35.4 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.0 2009/05/04 01:01:29 18.680 -66.380 53.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2009/05/04 00:53:08 18.400 -65.010 23.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1 2009/05/04 00:17:30 18.420 -67.290 15.1 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.3 2009/05/03 21:59:46 14.570 -91.470 106.2 GUATEMALA
mapa 2.7 2009/05/03 21:13:47 52.230 -165.230 25.3 AL SUR DE LAS ISLAS ALEUTIANAS
mapa 2.5 2009/05/03 20:14:58 18.180 -67.010 18.9 PUERTO RICO
mapa 2.7 2009/05/03 19:33:03 36.860 -121.310 7.2 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2009/05/03 18:36:47 19.140 -66.420 29.8 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2009/05/03 18:33:02 19.110 -66.410 28.7 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.2 2009/05/03 17:54:05 40.750 -124.160 21.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 6.2 2009/05/03 16:21:47 14.580 -91.150 126.8 GUATEMALA
mapa 2.5 2009/05/03 15:39:58 39.830 -122.420 21.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2009/05/03 15:27:51 19.140 -66.440 26.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2009/05/03 15:14:30 51.250 178.410 1.3 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2009/05/03 14:01:21 -30.110 -178.540 126.4 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
mapa 3.4 2009/05/03 11:45:38 19.380 -64.770 6.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2009/05/03 11:41:52 38.060 -118.930 3.3 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.3 2009/05/03 11:15:55 19.450 -66.190 89.8 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2009/05/03 11:13:07 40.410 -124.750 34.0 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2009/05/03 11:04:13 53.250 -163.390 20.5 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 2.7 2009/05/03 11:02:36 18.370 -66.210 54.3 PUERTO RICO
mapa 3.3 2009/05/03 10:53:08 53.400 -163.550 12.6 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
MAPA 4.5 2009/05/03 10:25:03 11.070 140.510 52.9 ESTADO DE YAP, ESTADOS FED DE MICRONESIA
mapa 2.6 2009/05/03 09:03:49 18.610 -65.030 7.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8 2009/05/03 08:46:39 18.630 -66.270 68.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2009/05/03 08:00:09 62.650 -149.780 73.6 ALASKA CENTRAL
mapa 3.5 2009/05/03 06:44:33 51.020 -179.530 5.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2009/05/03 06:43:34 51.040 -179.580 1.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2009/05/03 06:15:10 50.780 -179.230 17.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.5 2009/05/03 05:09:51 56.310 -152.110 15.0 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.5 2009/05/03 01:29:25 34.050 -118.890 13.8 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 4.7 2009/05/03 01:20:19 -18.610 -173.870 65.1 TONGA
MAPA 5.0 2009/05/03 00:10:35 11.100 140.510 27.8 ESTADO DE YAP, ESTADOS FED DE MICRONESIA
mapa 3.4 2009/05/02 23:36:49 36.700 -117.680 4.5 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8 2009/05/02 22:44:14 54.590 -161.490 11.2 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.8 2009/05/02 22:27:07 -58.970 -25.560 45.8 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 3.6 2009/05/02 21:50:46 56.650 -153.650 2.9 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.6 2009/05/02 21:06:09 19.400 -155.270 0.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.7 2009/05/02 19:35:48 32.340 -115.260 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2009/05/02 18:43:51 59.270 -137.280 7.8 COLUMBIA BRITANICA, CANADA
MAPA 4.4 2009/05/02 18:41:03 46.320 153.680 66.9 ISLAS KURILES
mapa 2.6 2009/05/02 18:25:39 20.050 -156.000 6.2 REGION DE MAUI, HAWAII
mapa 3.0 2009/05/02 16:28:35 54.470 -161.570 13.8 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.1 2009/05/02 14:58:29 -24.830 -177.140 99.6 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 2.7 2009/05/02 14:08:26 54.450 -161.510 16.5 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.3 2009/05/02 14:02:22 11.060 140.400 37.1 ESTADO DE YAP, ESTADOS FED DE MICRONESIA
mapa 2.6 2009/05/02 11:21:10 63.090 -150.940 120.2 ALASKA CENTRAL
mapa 2.8 2009/05/02 11:19:53 54.520 -161.570 18.1 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.8 2009/05/02 10:55:36 3.870 126.770 35.0 ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 4.2 2009/05/02 10:36:52 -15.600 -70.530 184.3 PERU MERIDIONAL
mapa 2.6 2009/05/02 09:50:52 60.880 -150.930 4.3 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.5 2009/05/02 08:51:31 18.190 -67.010 22.9 PUERTO RICO
mapa 3.5 2009/05/02 08:34:39 18.170 -67.020 21.2 PUERTO RICO
mapa 2.5 2009/05/02 07:02:40 54.470 -161.450 13.9 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.7 2009/05/02 06:42:18 40.430 -125.140 0.2 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.8 2009/05/02 06:39:40 54.490 -161.510 17.1 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5 2009/05/02 06:35:16 54.530 -161.550 18.8 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1 2009/05/02 05:34:13 34.070 -118.870 13.4 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
mapa 2.5 2009/05/02 05:28:32 54.490 -161.510 17.6 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.8 2009/05/02 04:44:23 19.030 -66.400 67.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2009/05/02 04:04:15 54.490 -161.510 16.4 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.9 2009/05/02 04:02:44 54.480 -161.470 16.4 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.2 2009/05/02 03:53:31 19.130 -66.430 27.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.3 2009/05/02 03:50:34 54.410 -161.500 13.4 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.9 2009/05/02 03:30:36 54.510 -161.560 16.2 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5 2009/05/02 03:01:31 54.410 -161.480 25.8 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.6 2009/05/02 02:54:46 54.490 -161.590 18.1 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.7 2009/05/02 02:41:17 54.470 -161.490 13.4 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.6 2009/05/02 02:28:35 54.500 -161.490 17.3 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.6 2009/05/02 02:19:07 54.550 -161.670 10.0 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.4 2009/05/02 01:11:13 34.070 -118.880 13.9 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
mapa 2.7 2009/05/02 00:48:52 36.040 -120.610 5.9 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.9 2009/05/02 00:43:30 19.230 -66.380 34.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2009/05/02 00:02:47 55.370 -158.810 17.2 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.6 2009/05/01 23:31:25 35.320 -119.600 3.5 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.3 2009/05/01 22:04:42 19.330 -155.120 9.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.9 2009/05/01 21:53:51 53.780 -164.160 21.7 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 2.9 2009/05/01 20:48:42 18.710 -65.280 77.3 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2009/05/01 19:55:31 56.000 -157.700 37.8 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.6 2009/05/01 19:08:09 39.410 -111.090 5.5 UTAH
MAPA 4.6 2009/05/01 19:04:42 -6.480 129.850 102.0 MAR DE BANDA
MAPA 4.4 2009/05/01 18:56:30 -0.370 132.610 7.9 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.0 2009/05/01 18:23:06 -18.780 23.860 10.0 BOTSWANA
MAPA 4.5 2009/05/01 15:44:32 6.850 -76.300 4.0 COLOMBIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.5 2009/05/01 15:39:25 35.020 -119.310 16.7 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2009/05/01 15:14:36 47.620 -122.180 15.3 AREA URBANA SEATTLE-TACOMA, WASHINGTON
mapa 3.4 2009/05/01 15:09:30 19.110 -66.480 35.3 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2009/05/01 13:35:38 18.750 -64.760 46.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.4 2009/05/01 12:57:09 26.220 140.550 415.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 4.9 2009/05/01 12:06:05 -20.840 -176.970 314.2 REGION DE FIJI
mapa 3.2 2009/05/01 11:50:50 18.880 -65.690 45.8 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2009/05/01 10:51:24 63.250 -150.520 123.5 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2009/05/01 10:43:36 -19.470 -68.900 10.0 TARAPACA, CHILE
mapa 2.9 2009/05/01 09:26:29 18.420 -64.720 78.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.6 2009/05/01 09:07:53 -6.740 126.880 408.1 MAR DE BANDA
mapa 3.0 2009/05/01 07:42:05 39.790 -107.220 5.0 COLORADO
MAPA 4.8 2009/05/01 07:18:58 -4.990 68.590 10.0 REGION DEL ARCHIPIELAGO CHAGOS
MAPA 5.9 2009/05/01 06:03:06 -10.750 162.310 21.0 ISLAS SALOMON
mapa 2.5 2009/05/01 05:35:31 65.830 -147.150 4.8 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.1 2009/05/01 05:16:14 -41.190 174.810 30.4 ESTRECHO DE COOK, NUEVA ZELANDA
mapa 2.8 2009/05/01 05:07:18 19.340 -155.040 8.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.0 2009/05/01 03:05:36 54.110 -164.040 23.6 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 2.8 2009/05/01 01:50:40 18.080 -67.000 19.0 PUERTO RICO
mapa 3.4 2009/05/01 01:34:03 36.770 -104.720 5.0 NUEVO MEXICO
MAPA 4.8 2009/05/01 00:34:10 -1.540 -77.300 190.8 ECUADOR
MAPA 4.3 2009/05/01 00:12:27 -14.260 -76.530 35.0 COSTA DEL PERU CENTRAL
mapa 3.5 2009/04/30 22:50:54 37.250 -121.640 6.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.7 2009/04/30 20:15:10 35.680 -121.130 7.2 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.3 2009/04/30 16:03:44 19.560 -63.530 6.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2009/04/30 15:59:52 54.510 -161.580 2.0 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.7 2009/04/30 12:59:36 53.670 -164.760 18.7 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
MAPA 4.6 2009/04/30 11:45:38 -4.790 -77.160 113.5 PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 5.2 2009/04/30 10:04:27 27.750 61.430 69.8 PARTE SURESTE DE IRAN
mapa 2.5 2009/04/30 08:50:34 38.260 -108.910 0.7 COLORADO
mapa 3.0 2009/04/30 07:17:29 52.350 -171.220 29.7 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2009/04/30 06:39:13 18.380 -67.070 19.5 PUERTO RICO
mapa 2.5 2009/04/30 05:08:28 58.990 -151.280 49.6 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.9 2009/04/30 04:54:57 58.990 -151.310 53.3 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.5 2009/04/30 02:27:11 32.140 -115.740 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2009/04/30 01:58:42 11.000 140.460 45.9 ESTADO DE YAP, ESTADOS FED DE MICRONESIA
MAPA 4.8 2009/04/30 00:44:49 -7.300 120.140 538.0 MAR DE FLORES
MAPA 4.8 2009/04/30 00:02:58 52.680 -34.660 10.0 DORSAL REYKJANES
MAPA 4.9 2009/04/29 22:44:03 -32.810 -70.160 127.0 VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.8 2009/04/29 21:31:25 -10.610 118.780 56.1 AL SUR DE SUMBAWA, INDONESIA
mapa 2.8 2009/04/29 21:22:20 35.310 -118.570 1.9 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.5 2009/04/29 21:15:52 57.010 -153.990 6.5 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.9 2009/04/29 19:39:04 51.130 -178.410 11.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2009/04/29 19:37:08 46.900 -71.100 18.3 REG VALLE DE SAN LORENZO, QUEBEC, CANADA
MAPA 4.2 2009/04/29 19:13:41 53.040 -167.030 21.8 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2009/04/29 19:08:14 63.270 -151.120 9.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9 2009/04/29 17:21:58 23.940 123.300 29.0 PARTE SUROESTE DE ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.8 2009/04/29 16:24:40 -30.010 -71.420 43.6 FRENTE DE LA COSTA DE COQUIMBO, CHILE
MAPA 4.6 2009/04/29 15:40:52 17.470 145.500 252.6 REG. ALAMAGAN, MARIANAS SEPTENTRIONALES
mapa 3.2 2009/04/29 14:56:47 52.880 -173.570 238.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2009/04/29 13:04:31 19.400 -155.280 0.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2009/04/29 13:03:34 32.130 -115.770 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2009/04/29 12:58:40 53.900 -163.670 25.1 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 2.5 2009/04/29 12:07:29 19.400 -155.270 1.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario